| EDP No. / EDV-Nr. / CODE usine / Codice EDP | Dimension ( mm ) | A53* | |||||
| = * + Ø data | D | l1 | l2 | L | d2(h6) | R | B0909 |
| 0200 100 0600 020 | 2 | 4 | 60 | 100 | 6 | 0.2 | • |
| 0200 100 0600 030 | 2 | 4 | 60 | 100 | 6 | 0.3 | • |
| 0300 100 0600 020 | 3 | 5 | 60 | 100 | 6 | 0.2 | • |
| 0300 100 0600 030 | 3 | 5 | 60 | 100 | 6 | 0.3 | • |
| 0300 100 0600 050 | 3 | 5 | 60 | 100 | 6 | 0.5 | • |
| 0300 100 0600 100 | 3 | 5 | 60 | 100 | 6 | 1 | • |
| 0400 100 0600 020 | 4 | 8 | 60 | 100 | 6 | 0.2 | • |
| 0400 100 0600 030 | 4 | 8 | 60 | 100 | 6 | 0.3 | • |
| 0400 100 0600 050 | 4 | 8 | 60 | 100 | 6 | 0.5 | • |
| 0400 100 0600 100 | 4 | 8 | 60 | 100 | 6 | 1 | • |
| 0500 100 0600 020 | 5 | 9 | 60 | 100 | 6 | 0.2 | • |
| 0500 100 0600 030 | 5 | 9 | 60 | 100 | 6 | 0.3 | • |
| 0500 100 0600 050 | 5 | 9 | 60 | 100 | 6 | 0.5 | • |
| 0500 100 0600 100 | 5 | 9 | 60 | 100 | 6 | 1 | • |
| 0600 100 0600 020 | 6 | 10 | 60 | 100 | 6 | 0.2 | • |
| 0600 100 0600 030 | 6 | 10 | 60 | 100 | 6 | 0.3 | • |
| 0600 100 0600 050 | 6 | 10 | 60 | 100 | 6 | 0.5 | • |
| 0600 100 0600 100 | 6 | 10 | 60 | 100 | 6 | 1 | • |
| 0600 125 0600 020 | 6 | 10 | 60 | 125 | 6 | 0.2 | • |
| 0600 125 0600 030 | 6 | 10 | 60 | 125 | 6 | 0.3 | • |
| 0600 125 0600 050 | 6 | 10 | 60 | 125 | 6 | 0.5 | • |
| 0600 125 0600 100 | 6 | 10 | 60 | 125 | 6 | 1 | • |
| 0800 100 0800 020 | 8 | 12 | 60 | 100 | 8 | 0.2 | • |
| 0800 100 0800 030 | 8 | 12 | 60 | 100 | 8 | 0.3 | • |
| 0800 100 0800 050 | 8 | 12 | 60 | 100 | 8 | 0.5 | • |
| 0800 100 0800 100 | 8 | 12 | 60 | 100 | 8 | 1 | • |
| 0800 100 0800 200 | 8 | 12 | 60 | 125 | 8 | 2 | • |
| 0800 125 0800 020 | 8 | 12 | 60 | 125 | 8 | 0.2 | • |
| 0800 125 0800 030 | 8 | 12 | 60 | 125 | 8 | 0.3 | • |
| 0800 125 0800 050 | 8 | 12 | 60 | 125 | 8 | 0.5 | • |
| 0800 125 0800 100 | 8 | 12 | 60 | 125 | 8 | 1 | • |
| 0800 125 0800 200 | 8 | 12 | 60 | 125 | 8 | 2 | • |
| 1000 125 1000 020 | 10 | 14 | 85 | 125 | 10 | 0.2 | • |
| 1000 125 1000 030 | 10 | 14 | 85 | 125 | 10 | 0.3 | • |
| 1000 125 1000 050 | 10 | 14 | 85 | 125 | 10 | 0.5 | • |
| 1000 125 1000 100 | 10 | 14 | 85 | 125 | 10 | 1 | • |
| 1000 125 1000 200 | 10 | 14 | 85 | 125 | 10 | 2 | • |
| 1000 150 1000 020 | 10 | 14 | 85 | 150 | 10 | 0.2 | • |
| 1000 150 1000 030 | 10 | 14 | 85 | 150 | 10 | 0.3 | • |
| 1000 150 1000 050 | 10 | 14 | 85 | 150 | 10 | 0.5 | • |
| 1000 150 1000 100 | 10 | 14 | 85 | 150 | 10 | 1 | • |
| 1000 150 1000 200 | 10 | 14 | 85 | 150 | 10 | 2 | • |
| 1200 150 1200 020 | 12 | 16 | 110 | 150 | 12 | 0.2 | • |
| 1200 150 1200 030 | 12 | 16 | 110 | 150 | 12 | 0.3 | • |
| 1200 150 1200 050 | 12 | 16 | 110 | 150 | 12 | 0.5 | • |
| 1200 150 1200 100 | 12 | 16 | 110 | 150 | 12 | 1 | • |
| 1200 150 1200 200 | 12 | 16 | 110 | 150 | 12 | 2 | • |
| 1600 150 1600 030 | 16 | 22 | 110 | 150 | 16 | 0.3 | • |
| 1600 150 1600 050 | 16 | 22 | 110 | 150 | 16 | 0.5 | • |
| 1600 150 1600 100 | 16 | 22 | 110 | 150 | 16 | 1 | • |
| 1600 150 1600 200 | 16 | 22 | 110 | 150 | 16 | 2 | • |
| 1600 150 1600 300 | 16 | 22 | 110 | 150 | 16 | 3 | • |
A54*